Tabella 1
| TIPOLOGIE DI OPERE | SOGLIE DIMENSIONALI |
| Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie. | Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti. |
| Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza. | Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti. |
| Aeroporti. | Opere che riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o nuove piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti |
| Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l’esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse. | Opere che comportano una superficie interessata dall’intervento superiore a 150 ha e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti. |
| Interventi per la difesa del mare e delle coste. | Opere che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 50 milioni di euro del complesso dei contratti previsti. |
| Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi. | Opere off-shore che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro del complesso dei contratti previsti. |
| Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell’intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione. | Opere che comportano costi degli stabilimenti e delle infrastrutture superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti. |
| Elettrodotti aerei. | Linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km. |
| Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole. | Impianti con altezza superiore a 30 metri o che determinano un volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi. |
| Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d’acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, | Opere che prevedono trasferimenti di portata uguale o superiore a 4 m3/s. |
| Infrastrutture a uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico. | Opere e infrastrutture che comportano investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro al netto di IVA, del complesso dei contratti previsti |
| Impianti insediamenti industriali e infrastrutture energetiche. | Opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti. |
Articolo precedente
Allegato I.6-art. 7 (Conclusione del dibattito pubblico)
Articolo successivo
Allegato I.7-art. 1 (Quadro esigenziale)
Tabella 1
| TIPOLOGIE DI OPERE | SOGLIE DIMENSIONALI |
| Autostrade e strade extraurbane principali. Strade extraurbane a quattro o più corsie o adeguamento di strade extraurbane esistenti a due corsie per renderle a quattro o più corsie. | Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento pari o superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti. |
| Tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza. | Opere che comportano una lunghezza del tracciato superiore a 30 km e comunque con un valore di investimento superiore a 500 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti. |
| Aeroporti. | Opere che riguardano nuovi terminali passeggeri o merci, o nuove piste di atterraggio e decollo superiori ai 1.500 metri di lunghezza e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti |
| Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti collegati con la terraferma e l’esterno dei porti, che possono accogliere navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse. | Opere che comportano una superficie interessata dall’intervento superiore a 150 ha e comunque con un valore di investimento complessivo superiore a 200 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti. |
| Interventi per la difesa del mare e delle coste. | Opere che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 50 milioni di euro del complesso dei contratti previsti. |
| Piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi. | Opere off-shore che comportano un valore di investimento complessivo superiore ai 150 milioni di euro del complesso dei contratti previsti. |
| Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell’intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione. | Opere che comportano costi degli stabilimenti e delle infrastrutture superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti. |
| Elettrodotti aerei. | Linee elettriche aeree di tensione pari o superiore a 380 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 40 km. |
| Impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole. | Impianti con altezza superiore a 30 metri o che determinano un volume di invaso superiore a 40 milioni di metri cubi. |
| Opere che prevedano o possano prevedere trasferimento d’acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, | Opere che prevedono trasferimenti di portata uguale o superiore a 4 m3/s. |
| Infrastrutture a uso sociale, culturale, sportivo, scientifico o turistico. | Opere e infrastrutture che comportano investimenti complessivi superiori a 300 milioni di euro al netto di IVA, del complesso dei contratti previsti |
| Impianti insediamenti industriali e infrastrutture energetiche. | Opere che comportano investimenti complessivi superiori ai 300 milioni di euro al netto di IVA del complesso dei contratti previsti. |
Stampa questo articolo
Articolo precedente
Allegato I.6-art. 7 (Conclusione del dibattito pubblico)
Articolo successivo
Allegato I.7-art. 1 (Quadro esigenziale)
