Tabella A
| Fascia di importo contratto (valori in euro) | Imposta (valori in euro) |
| < 40.000 | esente |
| ≥ 40.000 < 150.000 | 40 |
| ≥ 150.000 < 1000000 | 120 |
| ≥ 1.000.000 < 5.000.000 | 250 |
| ≥ 5.000.000 < 25.000.000 | 500 |
| ≥ 25.000.000 | 1.000 |
Tabella A
| Fascia di importo contratto (valori in euro) | Imposta (valori in euro) |
| < 40.000 | esente |
| ≥ 40.000 < 150.000 | 40 |
| ≥ 150.000 < 1000000 | 120 |
| ≥ 1.000.000 < 5.000.000 | 250 |
| ≥ 5.000.000 < 25.000.000 | 500 |
| ≥ 25.000.000 | 1.000 |
Stampa questo articolo
Articolo precedente
Allegato I.4-art. 3
Articolo successivo
Allegato I.5-art. 1 (Oggetto)
